PNG  IHDR pHYs   OiCCPPhotoshop ICC profilexڝSgTS=BKKoR RB&*! J!QEEȠQ, !{kּ> H3Q5 B.@ $pd!s#~<<+"x M0B\t8K@zB@F&S`cbP-`'{[! eDh;VEX0fK9-0IWfH  0Q){`##xFW<+*x<$9E[-qWW.(I+6aa@.y24x6_-"bbϫp@t~,/;m%h^ uf@Wp~<5j>{-]cK'Xto(hw?G%fIq^D$.Tʳ?D*A, `6B$BB dr`)B(Ͱ*`/@4Qhp.U=pa( Aa!ڈbX#!H$ ɈQ"K5H1RT UH=r9\F;2G1Q= C7F dt1r=6Ыhڏ>C03l0.B8, c˱" VcϱwE 6wB aAHXLXNH $4 7 Q'"K&b21XH,#/{C7$C2'ITFnR#,4H#dk9, +ȅ3![ b@qS(RjJ4e2AURݨT5ZBRQ4u9̓IKhhitݕNWGw Ljg(gwLӋT071oUX**| J&*/Tު UUT^S}FU3S ԖUPSSg;goT?~YYLOCQ_ cx,!k u5&|v*=9C3J3WRf?qtN (~))4L1e\kXHQG6EYAJ'\'GgSSݧ M=:.kDwn^Loy}/TmG X $ <5qo</QC]@Caaᄑ.ȽJtq]zۯ6iܟ4)Y3sCQ? 0k߬~OCOg#/c/Wװwa>>r><72Y_7ȷOo_C#dz%gA[z|!?:eAAA!h쐭!ΑiP~aa~ 'W?pX15wCsDDDޛg1O9-J5*>.j<74?.fYXXIlK9.*6nl {/]py.,:@LN8A*%w% yg"/6шC\*NH*Mz쑼5y$3,幄'L Lݛ:v m2=:1qB!Mggfvˬen/kY- BTZ(*geWf͉9+̳ې7ᒶKW-X潬j9(xoʿܔĹdff-[n ڴ VE/(ۻCɾUUMfeI?m]Nmq#׹=TR+Gw- 6 U#pDy  :v{vg/jBFS[b[O>zG499?rCd&ˮ/~јѡ򗓿m|x31^VwwO| (hSЧc3- cHRMz%u0`:o_F@8N ' p @8N@8}' p '#@8N@8N pQ9p!i~}|6-ӪG` VP.@*j>[ K^<֐Z]@8N'KQ<Q(`s" 'hgpKB`R@Dqj '  'P$a ( `D$Na L?u80e J,K˷NI'0eݷ(NI'؀ 2ipIIKp`:O'`ʤxB8Ѥx Ѥx $ $P6 :vRNb 'p,>NB 'P]-->P T+*^h& p '‰a ‰ (ĵt#u33;Nt̵'ޯ; [3W ~]0KH1q@8]O2]3*̧7# *p>us p _6]/}-4|t'|Smx= DoʾM×M_8!)6lq':l7!|4} '\ne t!=hnLn (~Dn\+‰_4k)0e@OhZ`F `.m1} 'vp{F`ON7Srx 'D˸nV`><;yMx!IS钦OM)Ե٥x 'DSD6bS8!" ODz#R >S8!7ّxEh0m$MIPHi$IvS8IN$I p$O8I,sk&I)$IN$Hi$I^Ah.p$MIN$IR8I·N "IF9Ah0m$MIN$IR8IN$I 3jIU;kO$ɳN$+ q.x* tEXtComment

Viewing File: /home/u460558712/domains/aurorasfort.com/public_html/home/tmp/webalizer/webalizer.hist

# Webalizer V2.23-08 History Data - 25/Apr/2023 14:39:32 (120 month)
4 2023 598 143 59 3797 25 25 344 52
3 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
Back to Directory=ceiIENDB`